Цены на натяжные потолки
Расчет стоимости натяжного потолка зависит от множества факторов. Компания «Евроремонт в Воронеже» предлагает доступные цены на натяжные потолки в Воронеже за 1м2 с установкой. Уточнить стоимость работ и полотна по прайс-листу (расценкам) или калькулятору можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалиста.
В прайс-листе указана цена за натяжной потолок с установкой «под ключ», которая зависит от следующих характеристик:
- Цвет полотна;
- Производство, марка (clipso, descor, pongs, polyplast, alkor и другие);
- Ширина материала;
- Количество квадратных метров (при большей площади потолка квадратный метр полотна стоит дешевле).
Стоимость натяжных потолков за квадратный метр с работой монтажника и доставкой уже отражена в прайс-листе. Отдельно оплачиваются работы по монтажу проводки и установке дополнительных осветительных приборов, дизайнерские и технические работы. Компания «Евроремонт в Воронеже» предлагает клиентам качественные и функциональные светильники и лампы Ecola.
Работы, не отраженные в основном списке, оговариваются отдельно. Оплата производится по факту принятия работ «под ключ».
Сколько стоят натяжные потолки с установкой полностью и за 1 м2, можно рассчитать с помощью калькулятора на сайте компании «Евроремонт в Воронеже». Для расчета введите основные данные:
- Площадь потолочного основания;
- Количество углов в комнате;
- Наличие межэтажных труб;
- Фактура потолка (матовая, лаковая, декоративная, сатиновая или тканевая). Зависит от пожеланий клиента и назначения помещения;
- Цвет потолка.
Цены на установку натяжных потолков в Воронеже будут дороже, если необходимо произвести монтаж двухуровневой конструкции или криволинейных участков. При установке высоких потолков взимается дополнительная оплата.
Прайс-лист на натяжные потолки
Цвет | Производство | Ширина материала, см | Марка | Цена в рублях при площади потолка, м | ||||
<5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 | ||||
Тканевые | ||||||||
Белый | Германия (descor) | 505 | D505 | 1650 | 1550 | 1450 | 1200 | 1100 |
Франция(clipso) | 510 | C500 | 2250 | 2050 | 1950 | 1850 | 1550 | |
Матовые | ||||||||
Белый | Германия(pongs) | 300 | M270 | 1140 | 930 | 680 | 640 | 580 |
Германия(pongs) | 354 | MW 01 | 1160 | 950 | 700 | 660 | 600 | |
Бельгия(polyplast) | 550 | MP550 | 860 | 660 | 480 | 450 | 390 | |
Бельгия(polyplast) | 360 | MP320 | 830 | 620 | 430 | 400 | 350 | |
Китай(MSDpremium) | 360 | M320P | 850 | 640 | 450 | 420 | 370 | |
Китай(MSDpremium) | 550 | M550P | 870 | 670 | 490 | 460 | 400 | |
Китай (MSD classic) | 360 | М320C | 810 | 610 | 410 | 380 | 330 | |
Китай (MSD classic) | 550 | M550C | 850 | 650 | 470 | 440 | 380 | |
Цветной | ||||||||
Германия(pongs) | 220 | M14-17 | 1220 | 970 | 680 | 660 | 540 | |
Германия(pongs) | 300 | M2 | 1240 | 990 | 710 | 670 | 650 | |
Германия(pongs) | 150 | M05-12 | 1120 | 880 | 630 | 600 | 500 | |
Бельгия(polyplast) | 360 | MCP320 | 940 | 730 | 540 | 510 | 460 | |
Китай(MSDpremium) | 550 | MC550P | 960 | 750 | 560 | 530 | 480 | |
Сатиновые | ||||||||
Белый | Германия(pongs) | 300 | S270 | 1170 | 975 | 700 | 660 | 600 |
Бельгия(polyplast) | 360 | SP320 | 830 | 620 | 430 | 400 | 350 | |
Бельгия(polyplast) | 550 | SP550 | 860 | 660 | 480 | 450 | 390 | |
Китай(MSDpremium) | 360 | S320P | 850 | 640 | 450 | 420 | 370 | |
Китай(MSDpremium) | 550 | S550P | 870 | 670 | 490 | 460 | 400 | |
Китай (MSD classic) | 360 | S320C | 810 | 610 | 410 | 380 | 330 | |
Китай (MSD classic) | 550 | S550C | 850 | 650 | 470 | 440 | 380 | |
Цветной | ||||||||
Германия(pongs) | 300 | S2.. | 1200 | 1000 | 750 | 700 | 650 | |
Бельгия(polyplast) | 360 | SCP320 | 940 | 730 | 540 | 510 | 460 | |
Китай(MSDpremium) | 550 | SC550P | 960 | 750 | 560 | 530 | 480 | |
Лаковые | ||||||||
Белый | Германия(pongs) | 220 | SL501 | 1200 | 950 | 670 | 640 | 550 |
Германия(pongs) | 354 | LW 08 | 1270 | 1100 | 830 | 790 | 700 | |
Бельгия(polyplast) | 360 | LP320 | 830 | 620 | 430 | 400 | 350 | |
Бельгия(polyplast) | 550 | LP550 | 860 | 660 | 480 | 450 | 390 | |
Китай(MSDpremium) | 360 | L320P | 850 | 640 | 450 | 420 | 370 | |
Китай(MSDpremium) | 550 | L550P | 870 | 670 | 490 | 460 | 400 | |
Китай (MSD classic) | 360 | L320C | 810 | 610 | 410 | 380 | 330 | |
Китай (MSD classic) | 550 | L550C | 850 | 650 | 470 | 440 | 380 | |
Цветной | ||||||||
Германия(pongs) | 354 | LC 06 | 1390 | 1280 | 980 | 930 | 780 | |
Бельгия(polyplast) | 360 | LCP320 | 930 | 830 | 600 | 560 | 510 | |
Китай(MSDpremium) | 550 | LC550P | 950 | 850 | 620 | 580 | 530 | |
Декоративные | ||||||||
Мрамор | Голландия(alkor) | 140 | MR | 1125 | 1080 | 900 | 850 | 720 |
Металлик | Голландия(alkor) | 140 | ML | 1125 | 1080 | 900 | 850 | 720 |
Фантазия | Голландия(alkor) | 140 | F | 1125 | 1080 | 900 | 850 | 720 |
Блеск | Голландия(alkor) | 140 | BL | 1125 | 1080 | 900 | 850 | 720 |
Кожа | Голландия(alkor) | 145 | K | 1125 | 1080 | 900 | 850 | 720 |
Замша | Франция(cef) | 160 | SU | 1125 | 1080 | 900 | 850 | 720 |
Облака | Голландия(alkor) | 130 | W | 1125 | 1080 | 900 | 850 | 720 |
Дополнительные работы и конструкции
Люстры, ленты, трубы | |
Кольцо полимерное с установкой (диам. 50-150мм) | 200 Руб. за шт. |
Конструкция под светильник «встроенный» | 400 Руб. за шт. |
Конструкция под люстру «потолочную» | 400 Руб. за шт. |
Конструкция под диффузор вытяжки | 500 Руб. за шт. |
Окантовка(обход) трубы | 250 Руб. за шт. |
Декоративный кант, белый(с установкой) | 60 Руб. за м.п. |
Декоративный кант (окраска в цвет потолка) | 200 Руб. за м.п. |
Установка люстры «на крюке» | 300 Руб. за шт. |
Установка электро-монтаж люстры «потолочной» | 500 Руб. за шт. |
Закладная платформа для потолочного карниза | 300 Руб. за шт. |
Монтаж электропроводки (провод ШВВП 2*0,75) | 100 Руб. за шт. |
Монтаж профиля по керамограниту | 600 Руб. за м.п. |
Монтаж профиля по керамической плитке | 150 Руб. за м.п. |
Установка вентиляционной решетки | 200 Руб. за шт. |
Установка трансформатора | 200 Руб. за шт. |
Конструкция для двухуровнего потолка(алюминий) | 2000 Руб. за м.п. |
Кольцо полимерное с установкой (диам. 50-150мм) | 200 Руб. за шт. |
Шумоизоляция основного потолка(Акустик Батс 50мм) | 750 Руб. за м.кв. |
Шумоизоляция основного потолка(Акустик Батс 100мм) | 1150 Руб. за м.кв. |
Брус 40*40-50*50 (с установкой) | 500 Руб. за м.п. |
Слив воды с натяжного потолка | 2500 Руб. за шт. |
Демонтаж/монтаж полотна | 300 Руб. за м.п. |
Фотопечать на натяжном потолке | 1200 Руб. за м.кв. |
Установка потолка при высоте от 3 до 3,5м | 10 % от заказа. |
Установка потолка при высоте от 3,5 до 4 м | 15 % от заказа. |